近三年真题精析 · 题型规律总结 · 系统备考指南
| 题型 | 题数 | 分值 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 写作 | 1题 | 15% | 30分钟 |
| 听力长对话 | 8题 | 8% | 约30分钟 |
| 听力篇章 | 7题 | 7% | |
| 听力讲座 | 10题 | 10% | |
| 阅读选词填空 | 10题 | 5% | 约40分钟 |
| 阅读长篇匹配 | 10题 | 10% | |
| 仔细阅读 | 10题 | 20% | |
| 翻译(汉译英) | 1段 | 15% | 30分钟 |
| 合计 | 57题 | 100% | 130分钟 |
基于2023–2025年真题规律,聚焦答题技巧与积累方法,按板块分类。
作文占总分15%,时间30分钟,要求150-200词。2023年起全部为续写题型(给出首句展开)。
| 题型 | 套数 | 代表年份 |
|---|---|---|
| 续写作文(给首句) | 18套 | 2023–2025全部 |
| 个人经历/观点类 | ~11套 | 2024/12、2025/6等 |
| 社会现象/趋势类 | ~7套 | 2023/12、2024/6等 |
点击题目进入写作练习区,可查看写作思路与高分句型。
听力占总分35%,是六级考试中分值最高的部分。本页提供题型分析、备考策略和模拟题练习。
基于2023–2025年真题听力原文归纳,按场景分组。点击组名展开/收起。
| 英文 | 中文 | 真题场景 |
|---|---|---|
| hypothesis | 假设 | 科研讲座 |
| methodology | 研究方法 | 学术报告 |
| findings / results | 研究结果 | 讲座/报道 |
| significant / substantial | 显著的/大量的 | 数据描述 |
| correlation | 相关性 | 心理/社会学讲座 |
| implication | 含义;潜在影响 | 结论段 |
| elective / compulsory | 选修/必修课 | 选课对话 |
| thesis / dissertation | 论文 | 毕业论文讨论 |
| deadline / submit | 截止日期/提交 | 作业场景 |
| internship / placement | 实习 | 职业规划对话 |
| scholarship / grant | 奖学金/助研金 | 经济援助场景 |
| seminar / lecture | 研讨会/讲座 | 学术活动 |
| 英文 | 中文 | 真题场景 |
|---|---|---|
| resume / CV | 简历 | 求职面试 |
| applicant / candidate | 申请人/候选人 | 招聘对话 |
| promotion / raise | 晋升/加薪 | 职场讨论 |
| deadline / workload | 截止日期/工作量 | 工作安排 |
| entrepreneur / startup | 创业者/初创公司 | 商业讲座 |
| workforce / labor market | 劳动力/劳动力市场 | 经济报道 |
| automation / AI | 自动化/人工智能 | 科技与就业 |
| negotiate / contract | 谈判/合同 | 商务场景 |
| remote work / flexible hours | 远程办公/弹性工时 | 现代职场 |
| redundancy / layoff | 裁员 | 经济类报道 |
| 英文 | 中文 | 真题场景 |
|---|---|---|
| recession / downturn | 经济衰退/下滑 | 经济报道 |
| inflation / deflation | 通胀/通缩 | 财经讲座 |
| inequality / disparity | 不平等/差距 | 社会问题 |
| poverty / welfare | 贫困/福利 | 社会政策 |
| urbanization | 城镇化 | 社会变迁 |
| demographic / population | 人口统计/人口 | 社会学讲座 |
| consumption / expenditure | 消费/支出 | 经济数据 |
| initiative / policy | 举措/政策 | 政府报道 |
| survey / statistics | 调查/统计数据 | 数据类题目 |
| volunteer / community | 志愿者/社区 | 公益场景(2024真题) |
| 英文 | 中文 | 真题场景 |
|---|---|---|
| carbon emissions / carbon footprint | 碳排放/碳足迹 | 气候变化讲座 |
| renewable energy | 可再生能源 | 能源报道 |
| biodiversity / species | 生物多样性/物种 | 生态讲座 |
| deforestation / habitat | 森林砍伐/栖息地 | 环保报道 |
| sustainability / sustainable | 可持续性/可持续的 | 环境政策 |
| innovation / breakthrough | 创新/突破 | 科技讲座 |
| artificial intelligence / algorithm | 人工智能/算法 | AI专题 |
| gene / genome / DNA | 基因/基因组 | 生物医学讲座 |
| climate change / global warming | 气候变化/全球变暖 | 环境报道 |
| digital / virtual / online | 数字/虚拟/线上 | 科技生活 |
| 英文 | 中文 | 真题场景 |
|---|---|---|
| symptom / diagnosis | 症状/诊断 | 就医对话 |
| prescription / medication | 处方/药物 | 医院场景 |
| chronic / acute | 慢性/急性 | 医学讲座 |
| mental health / well-being | 心理健康/幸福感 | 心理学讲座 |
| obesity / diet | 肥胖/饮食 | 健康报道 |
| exercise / physical activity | 锻炼/体力活动 | 健康建议 |
| immune system / vaccine | 免疫系统/疫苗 | 医学报道 |
| stress / anxiety / depression | 压力/焦虑/抑郁 | 心理健康讲座 |
| 信号词/短语 | 作用 | 提示 |
|---|---|---|
| but / however / yet / though | 转折 | 转折后是答案重点 |
| actually / in fact / as a matter of fact | 纠正/强调 | 前面说法被推翻 |
| the point is / the key is | 强调核心 | 直接给出答案 |
| I suggest / I recommend / why not | 建议 | 建议类题目答案 |
| because / since / due to / owing to | 原因 | 原因类题目答案 |
| first / second / finally / in addition | 列举 | 细节题注意顺序 |
| as a result / therefore / consequently | 结果 | 结果/影响类题目 |
| I'm afraid / unfortunately | 否定/遗憾 | 说话人态度消极 |
| That's a good idea / Sounds great | 赞同 | 说话人态度积极 |
选择套次后播放音频,对照题目作答,完成后核对答案。
阅读占总分35%,包含选词填空(Section A)、长篇匹配(Section B)和仔细阅读(Section C)三种题型。
翻译占总分15%,全部为汉译英段落翻译,主题以中国文化、历史、科技为主。
基于2023–2025年18套真题翻译原文归纳,按主题分组。点击组名展开/收起。
| 中文 | 英文 | 出现真题 |
|---|---|---|
| 丝绸之路 | the Silk Road | 多次 |
| 一带一路 | the Belt and Road Initiative | 多次 |
| 春节 | the Spring Festival (Chinese New Year) | 多次 |
| 中秋节 | the Mid-Autumn Festival | 多次 |
| 端午节 | the Dragon Boat Festival | 多次 |
| 太极拳 | Tai Chi | 文化类 |
| 针灸 | acupuncture | 中医类 |
| 书法 | calligraphy | 文化类 |
| 瓷器 | porcelain / china | 文化类 |
| 非物质文化遗产 | intangible cultural heritage | 文化保护类 |
| 儒家思想 | Confucianism | 传统文化类 |
| 中华民族 | the Chinese nation | 多次 |
| 传统美德 | traditional virtue | 2025/12第一套 |
| 中华文明 | Chinese civilization | 文化类 |
| 中文 | 英文 | 出现真题 |
|---|---|---|
| 乡村振兴 | rural revitalization | 2025/6第三套 |
| 脱贫攻坚 | poverty alleviation | 社会类 |
| 社会和谐 | social harmony | 2025/12第一套 |
| 可持续发展 | sustainable development | 多次 |
| 共同富裕 | common prosperity | 社会类 |
| 老龄化社会 | aging society | 尊老类 |
| 社会保障 | social security | 政策类 |
| 行为规范 | code of conduct | 2025/12第一套 |
| 社会准则 | social norm | 2025/12第一套 |
| 社会共识 | social consensus | 2025/12第一套 |
| 权益保障 | protection of rights and interests | 政策类 |
| 改革开放 | reform and opening-up | 多次 |
| 中文 | 英文 | 出现真题 |
|---|---|---|
| 人工智能 | artificial intelligence (AI) | 多次 |
| 5G网络 | 5G network | 2025/12第二套 |
| 航天工程 | aerospace engineering | 2025/12第二套 |
| 嫦娥探月工程 | the Chang'e lunar exploration program | 2025/12第二套 |
| 电子支付 | electronic payment / mobile payment | 2025/12第二套 |
| 远程医疗 | telemedicine | 2025/12第二套 |
| 科研投入 | investment in scientific research | 科技类 |
| 自主创新 | independent innovation | 科技类 |
| 信息技术 | information technology (IT) | 多次 |
| 数字经济 | digital economy | 科技类 |
| 新能源 | new energy / clean energy | 环保科技类 |
| 中文 | 英文 | 用法提示 |
|---|---|---|
| 深植于 | be deeply rooted in | 文化/传统类必备 |
| 举世瞩目 | attract worldwide attention | 成就类 |
| 博大精深 | extensive and profound | 文化描述 |
| 天人合一 | harmony between man and nature | 哲学/文化类 |
| 越来越多 | an increasing number of / increasingly | 趋势描述 |
| 深远影响 | profound influence / far-reaching impact | 影响类 |
| 重要组成部分 | an important component / integral part of | 结构描述 |
| 促进发展 | promote / facilitate / drive development | 政策/科技类 |
| 体现了 | reflect / embody / demonstrate | 价值观描述 |
| 标志着 | mark / signify / represent | 历史节点 |
| 广泛传承 | be widely passed down / inherited | 文化传承 |
| 不懈奋斗 | strive unremittingly / work tirelessly | 精神类 |
| 取得突破 | achieve a breakthrough / make progress in | 科技成就 |
| 积极营造 | actively create / foster | 社会氛围 |
| 中文 | 英文 | 出现真题 |
|---|---|---|
| 自强自立 | self-reliance and self-improvement | 2025/12第二套 |
| 艰苦奋斗 | hard work and perseverance | 精神类 |
| 尊老敬老 | respect for the elderly | 2025/12第一套 |
| 家国情怀 | patriotism and family values | 文化类 |
| 工匠精神 | craftsmanship spirit | 职业类 |
| 民族自信 | national confidence / cultural confidence | 文化类 |
| 中华民族伟大复兴 | the great rejuvenation of the Chinese nation | 多次 |
| 社会责任感 | sense of social responsibility | 志愿/公益类 |
| 集体主义 | collectivism | 价值观类 |
| 以人为本 | people-centered / people-oriented | 政策类 |
每次随机抽取20张(简单5·中等10·难5),点击卡片翻转查看释义
专项练习 · 综合模拟 · 计时训练 · 错题本 · 成绩趋势
每套练习可开启计时,答题后自动记录成绩。
词汇、阅读理解、翻译判断等题型,20题,建议15分钟完成。
暂无记录。完成任意模拟测试后自动保存。
暂无错题。答题后答错的客观题自动收录。